證券代碼:002147 證券簡(jiǎn)稱(chēng):新光圓成 公告編號(hào):2019-091
新光圓成股份有限公司2019年第三季度報(bào)告正文
第一節(jié) 重要提示
公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
除下列董事外,其他董事親自出席了審議本次季報(bào)的董事會(huì)會(huì)議
未親自出席董事姓名 | 未親自出席董事職務(wù) | 未親自出席會(huì)議原因 | 被委托人姓名 |
錢(qián)森力 | 董事 | 工作原因 | 黃筱調(diào) |
公司負(fù)責(zé)人周曉光、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人胡華龍及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)胡華龍聲明:保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
第二節(jié) 公司基本情況
一、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減 | ||||
總資產(chǎn)(元) | 14,207,596,492.36 | 14,929,180,535.65 | -4.83% | |||
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 7,551,709,929.54 | 7,819,494,286.72 | -3.42% | |||
本報(bào)告期 | 本報(bào)告期比上年同期增減 | 年初至報(bào)告期末 | 年初至報(bào)告期末比上年同期增減 | |||
營(yíng)業(yè)收入(元) | 272,230,801.86 | -39.66% | 1,337,978,239.65 | -10.44% | ||
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元) | -144,196,851.16 | -414.65% | -266,447,199.34 | -314.99% | ||
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)(元) | -142,223,814.03 | -415.71% | -315,438,718.05 | -402.97% | ||
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) | 29,245,088.65 | -77.21% | -14,499,173.72 | -104.90% | ||
基本每股收益(元/股) | -0.0789 | -415.69% | -0.1458 | -315.04% | ||
稀釋每股收益(元/股) | -0.0789 | -415.69% | -0.1458 | -315.04% | ||
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | -1.89% | -1.55% | -3.47% | -5.00% | ||
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
√ 適用 □ 不適用
單位:人民幣元
項(xiàng)目 | 年初至報(bào)告期期末金額 | 說(shuō)明 |
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益(包括已計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷(xiāo)部分) | -138,309.14 | |
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助(與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān),按照國(guó)家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外) | 5,006,356.52 | |
計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) | 41,520,111.08 | 對(duì)控股股東非經(jīng)營(yíng)性資金占用計(jì)收的資金占用費(fèi) |
單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | 21,074,240.77 | |
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 | -22,750,071.47 | 主要是稅收滯納金 |
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 | 125,000.00 | |
減:所得稅影響額 | 418,393.73 | |
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | -4,572,584.68 | |
合計(jì) | 48,991,518.71 | -- |
對(duì)公司根據(jù)《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目,以及把《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目,應(yīng)說(shuō)明原因
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在將根據(jù)《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》定義、列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。
二、報(bào)告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表
1、普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表
單位:股
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 25,404 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | 0 | |||||||||
前10名股東持股情況 | ||||||||||||
股東名稱(chēng) | 股東性質(zhì) | 持股比例 | 持股數(shù)量 | 持有有限售條件的股份數(shù)量 | 質(zhì)押或凍結(jié)情況 | |||||||
股份狀態(tài) | 數(shù)量 | |||||||||||
新光控股集團(tuán)有限公司 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 62.05% | 1,134,239,907 | 1,134,239,907 | 質(zhì)押 | 1,114,901,934 | ||||||
凍結(jié) | 1,134,239,907 | |||||||||||
虞云新 | 境內(nèi)自然人 | 6.89% | 126,026,655 | 126,026,655 | 質(zhì)押 | 125,999,844 | ||||||
凍結(jié) | 126,026,655 | |||||||||||
信誠(chéng)基金-中信銀行-信誠(chéng)基金定眾1號(hào)分級(jí)資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 其他 | 3.46% | 63,229,387 | 0 | ||||||||
錢(qián)森力 | 境內(nèi)自然人 | 2.25% | 41,073,078 | 30,804,808 | ||||||||
光大保德信資管-浦發(fā)銀行-光大保德信耀財(cái)富富增4號(hào)專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 1.45% | 26,583,290 | 0 | |||||||||
光大保德信資管-浦發(fā)銀行-光大保德信耀財(cái)富富增6號(hào)分級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 其他 | 1.45% | 26,583,290 | 0 | ||||||||
申萬(wàn)菱信基金-工商銀行-創(chuàng)盈定增71號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 其他 | 0.83% | 15,248,280 | 0 | ||||||||
泰達(dá)宏利基金-平安銀行-龔品忠 | 其他 | 0.72% | 13,093,634 | 0 | ||||||||
傅立為 | 境內(nèi)自然人 | 0.36% | 6,620,710 | 0 | ||||||||
文新國(guó) | 境內(nèi)自然人 | 0.31% | 5,614,500 | 0 | ||||||||
前10名無(wú)限售條件股東持股情況 | ||||||||||||
股東名稱(chēng) | 持有無(wú)限售條件股份數(shù)量 | 股份種類(lèi) | ||||||||||
股份種類(lèi) | 數(shù)量 | |||||||||||
信誠(chéng)基金-中信銀行-信誠(chéng)基金定眾1號(hào)分級(jí)資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 63,229,387 | 人民幣普通股 | 63,229,387 | |||||||||
光大保德信資管-浦發(fā)銀行-光大保德信耀財(cái)富富增4號(hào)專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 26,583,290 | 人民幣普通股 | 26,583,290 | |||||||||
光大保德信資管-浦發(fā)銀行-光大保德信耀財(cái)富富增6號(hào)分級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 26,583,290 | 人民幣普通股 | 26,583,290 | |||||||||
申萬(wàn)菱信基金-工商銀行-創(chuàng)盈定增71號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 15,248,280 | 人民幣普通股 | 15,248,280 | |||||||||
泰達(dá)宏利基金-平安銀行-龔品忠 | 13,093,634 | 人民幣普通股 | 13,093,634 | |||||||||
錢(qián)森力 | 10,268,270 | 人民幣普通股 | 10,268,270 | |||||||||
傅立為 | 6,620,710 | 人民幣普通股 | 6,620,710 | |||||||||
文新國(guó) | 5,614,500 | 人民幣普通股 | 5,614,500 | |||||||||
華鑫國(guó)際信托有限公司-華鑫信托.華鵬24號(hào)集合資金信托計(jì)劃 | 4,545,000 | 人民幣普通股 | 4,545,000 | |||||||||
華鑫國(guó)際信托有限公司-華鑫信托.民鑫20號(hào)證券投資集合資金信托計(jì)劃 | 4,517,607 | 人民幣普通股 | 4,517,607 | |||||||||
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明 | 前10名無(wú)限售流通股股東之間,以及前10名無(wú)限售流通股股東和前10名股東之間,未知是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,也未知是否屬于《上市公司股東持股變動(dòng)信息披露管理辦法》規(guī)定的一致行動(dòng)人。 | |||||||||||
前10名股東參與融資融券業(yè)務(wù)情況說(shuō)明(如有) | 無(wú) | |||||||||||
公司前10名普通股股東、前10名無(wú)限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)是否進(jìn)行約定購(gòu)回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股東、前10名無(wú)限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)未進(jìn)行約定購(gòu)回交易。
2、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
第三節(jié) 重要事項(xiàng)
一、報(bào)告期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
1、資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目
單位:元
項(xiàng)目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 | 增減額 | 增減比例 |
其他流動(dòng)資產(chǎn) | 80,465,803.02 | 208,267,577.56 | -127,801,774.54 | -61.36% |
在建工程 | 8,061,578.86 | 15,916,768.84 | -7,855,189.98 | -49.35% |
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 2,491,810.35 | 210,840,072.82 | -208,348,262.47 | -98.82% |
應(yīng)付票據(jù) | 12,795,864.29 | 92,894,960.18 | -80,099,095.89 | -86.23% |
應(yīng)付賬款 | 444,779,108.48 | 655,435,533.00 | -210,656,424.52 | -32.14% |
預(yù)收款項(xiàng) | 268,478,033.31 | 653,822,729.62 | -385,344,696.31 | -58.94% |
其他應(yīng)付款 | 1,874,531,459.64 | 1,388,058,456.14 | 486,473,003.50 | 35.05% |
長(zhǎng)期應(yīng)付款 | 33,126,258.98 | 66,380,923.12 | -33,254,664.14 | -50.10% |
(1)其他流動(dòng)資產(chǎn)同比減少,主要原因是上年同期存在大額銀行定期存款;
(2)在建工程同比減少,主要原因是本期在建設(shè)備投入使用轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn);
(3)其他非流動(dòng)資產(chǎn)同比減少,主要原因是前期預(yù)付投資款本期收回;
(4)應(yīng)付票據(jù)同比減少,主要原因是本期應(yīng)付票據(jù)到期兌付;
(5)應(yīng)付賬款同比減少,主要原因是本期房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)應(yīng)付工程款減少;
(6)預(yù)收款項(xiàng)同比減少,主要原因是本期商品房交付驗(yàn)收,結(jié)轉(zhuǎn)收入;
(7)其他應(yīng)付款同比增加,主要原因是應(yīng)付金融機(jī)構(gòu)逾期利息及罰息增加;
(8)長(zhǎng)期應(yīng)付款同比減少,主要原因是重分類(lèi)為一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債。
2、利潤(rùn)表項(xiàng)目
單位:元
項(xiàng)目 | 2019年1-9月 | 2018年1-9月 | 增減額 | 增減比例 |
稅金及附加 | 42,335,023.06 | 77,144,520.28 | -34,809,497.22 | -45.12% |
銷(xiāo)售費(fèi)用 | 50,313,103.57 | 72,031,175.94 | -21,718,072.37 | -30.15% |
研發(fā)費(fèi)用 | 15,583,060.55 | 10,798,238.07 | 4,784,822.48 | 44.31% |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 420,563,038.28 | 175,899,779.24 | 244,663,259.04 | 139.09% |
其他收益 | 4,753,356.52 | 2,777,838.80 | 1,975,517.72 | 71.12% |
投資收益 | 1,310,812.04 | 171,564,872.98 | -170,254,060.94 | -99.24% |
營(yíng)業(yè)外支出 | 24,560,684.17 | 1,533,599.11 | 23,027,085.06 | 1501.51% |
所得稅費(fèi)用 | -37,724,604.38 | 9,876,134.80 | -47,600,739.18 | -481.98% |
(1)稅金及附加同比減少,主要原因是本期計(jì)提的土地增值稅較上年同期減少;
(2)銷(xiāo)售費(fèi)用同比減少,主要原因是本期廣告宣傳費(fèi)、促銷(xiāo)費(fèi)等較上年同期減少;
(3)研發(fā)費(fèi)用同比增加,主要原因是本期機(jī)械制造業(yè)務(wù)研發(fā)投入增加;
(4)財(cái)務(wù)費(fèi)用同比增加,主要原因是本期逾期利息及罰息增加;
(5)其他收益同比增加,主要原因是本期收到的政府補(bǔ)助增加;
(6)投資收益同比減少,主要原因是上年同期存在房地產(chǎn)項(xiàng)目整體出售;
(7)營(yíng)業(yè)外支出同比增加,主要原因是本期計(jì)提稅收滯納金;
(8)所得稅費(fèi)用同比減少,主要原因是本期存在所得稅退稅且利潤(rùn)虧損,上年同期盈利。
3、現(xiàn)金流量表項(xiàng)目
單位:元
項(xiàng)目 | 2019年1-9月 | 2018年1-9月 | 增減額 | 增減比例 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -14,499,173.72 | 295,868,985.51 | -310,368,159.23 | -104.90% |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 106,620,969.73 | 1,224,941,734.55 | -1,118,320,764.82 | -91.30% |
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -111,212,127.67 | -2,182,802,144.69 | 2,071,590,017.02 | 94.91% |
(1)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~同比減少,主要原因是本期房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)商品房銷(xiāo)售收到的現(xiàn)金較上年同期減少;
(2)投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~同比減少,主要原因是上年同期存在房地產(chǎn)項(xiàng)目整體銷(xiāo)售,本期收回投資的現(xiàn)金較上年同期減少;
(3)籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~同比增加,主要原因是本期支付關(guān)聯(lián)方往來(lái)及歸還債務(wù)支付的現(xiàn)金減少。
二、重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明
√ 適用 □ 不適用
1、公司控股股東及其關(guān)聯(lián)人在未履行正常審批決策程序的情況下,在擔(dān)保函、保證合同等法律文件上加蓋了公章;公司控股股東未履行相應(yīng)內(nèi)部審批決策程序,以公司名義對(duì)外借款并被其占用。公司分別于2018年10月31日、11月16日、12月4日、2019年1月4日、2月2日、3月2日、4月2日、5月6日、6月1日、6月29日、7月29日、8月29日、9月28日、10月28日對(duì)外披露了《關(guān)于公司未履行內(nèi)部審批決策程序?qū)ν鈸?dān)保、資金占用等事項(xiàng)的提示性公告》(2018-105)、《關(guān)于對(duì)深圳證券交易所關(guān)注函的說(shuō)明公告》(2018-115)、《關(guān)于公司控股股東未履行內(nèi)部審批決策程序資金占用的進(jìn)展公告》(2018-122)及《關(guān)于公司未履行內(nèi)部審批決策程序?qū)ν鈸?dān)保、資金占用等事項(xiàng)的進(jìn)展公告》(2019-001、007、016、025、050、059、069、072、078、082、087)。
2、2019年4月3日,公司控股股東新光集團(tuán)及其下屬3家子公司分別向金華市中級(jí)人民法院申請(qǐng)重整,并于4月28日收到金華中院出具的《民事裁定書(shū)》及《決定書(shū)》,分別裁定受理了新光集團(tuán)及其下屬3家子公司的破產(chǎn)重整申請(qǐng)并已根據(jù)法律程序指定管理人。具體內(nèi)容詳見(jiàn)2019年4月4日及4月30日披露于指定信息披露媒體的《關(guān)于控股股東及其全資子公司申請(qǐng)重整的公告》及《關(guān)于法院裁定對(duì)公司控股股東及其全資子公司進(jìn)行重整的公告》(公告編號(hào):2019-027、048)。2019年8月21日,公司控股股東召開(kāi)了第一次債權(quán)人會(huì)議。在此次會(huì)議上,依據(jù)破產(chǎn)重整管理人提交給金華市人民法院和債權(quán)人的《關(guān)于提請(qǐng)債權(quán)人會(huì)議核查債權(quán)的報(bào)告》,公司申報(bào)的債權(quán)進(jìn)展如下:公司申報(bào)債權(quán)2,167,470,389.45元,其中待確認(rèn)債權(quán)1,773,434,389.45元,待確認(rèn)的原因:管理人認(rèn)為公司申報(bào)的債權(quán)情況復(fù)雜,事實(shí)情況有待進(jìn)一步核查。不確認(rèn)債權(quán)394,036,000.00元,不確認(rèn)的原因:主債權(quán)人已申報(bào)相應(yīng)債權(quán),同時(shí)公司也對(duì)其債務(wù)人的求償權(quán)申報(bào)了債權(quán),管理人認(rèn)為屬于重復(fù)申報(bào)。
股份回購(gòu)的實(shí)施進(jìn)展情況
□ 適用 √ 不適用
采用集中競(jìng)價(jià)方式減持回購(gòu)股份的實(shí)施進(jìn)展情況
□ 適用 √ 不適用
三、公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購(gòu)人以及公司等承諾相關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項(xiàng)
√ 適用 □ 不適用
承諾事由 | 承諾方 | 承諾類(lèi)型 | 承諾內(nèi)容 | 承諾時(shí)間 | 承諾期限 | 履行情況 |
資產(chǎn)重組時(shí)所作承諾 | 公司股東新光集團(tuán)、虞云新承諾 | 股份限售承諾 | 1、本公司/本人承諾在本次發(fā)行中所認(rèn)購(gòu)的上市公司的股票自新增股份上市之日起三十六個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行任何轉(zhuǎn)讓?zhuān)诖撕蟀粗袊?guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)及深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。2、本次交易完成后6個(gè)月內(nèi)如上市公司股票連續(xù)20個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)低于本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的股票發(fā)行價(jià),或者交易完成后6個(gè)月期末收盤(pán)價(jià)低于本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的股票發(fā)行價(jià)的,本公司/本人持有上市公司股票的鎖定期自動(dòng)延長(zhǎng)6個(gè)月。3、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘弑恢袊?guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的,在形成調(diào)查結(jié)論以前,不轉(zhuǎn)讓在該上市公司擁有權(quán)益的股份,并于收到立案稽查通知的兩個(gè)交易日內(nèi)將暫停轉(zhuǎn)讓的書(shū)面申請(qǐng)和股票賬戶提交上市公司董事會(huì),由董事會(huì)代其向證券交易所和登記結(jié)算公司申請(qǐng)鎖定;未在兩個(gè)交易日內(nèi)提交鎖定申請(qǐng)的,授權(quán)董事會(huì)核實(shí)后直接向證券交易所和登記結(jié)算公司報(bào)送本單位的賬戶信息并申請(qǐng)鎖定;董事會(huì)未向證券交易所和登記結(jié)算公司報(bào)送本公司/本人的賬戶信息的,授權(quán)證券交易所和登記結(jié)算公司直接鎖定相關(guān)股份。如調(diào)查結(jié)論發(fā)現(xiàn)存在違法違規(guī)情節(jié),本公司/本人承諾鎖定股份自愿用于相關(guān)投資者賠償安排。4、本次發(fā)行結(jié)束后,本公司/本人由于上市公司送紅股、轉(zhuǎn)增股本等原因增持的股份,亦應(yīng)遵守上述鎖定期的約定。 | 2016年04月18日 | 三十六個(gè)月 | 已履行完畢 |
公司股東新光集團(tuán)、虞云新承諾 | 業(yè)績(jī)承諾及補(bǔ)償安排 | (1)標(biāo)的公司2016年度合計(jì)凈利潤(rùn)不低于14億元;(2)標(biāo)的公司2016年度與2017年度累計(jì)實(shí)現(xiàn)的合計(jì)凈利潤(rùn)不低于27億元;(3)標(biāo)的公司2016年度、2017年度與2018年度累計(jì)實(shí)現(xiàn)的合計(jì)凈利潤(rùn)不低于40億元。上述凈利潤(rùn)指標(biāo)的公司扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司凈利潤(rùn)合計(jì)數(shù)。" 利潤(rùn)補(bǔ)償期間為本次交易實(shí)施完成后的三年,包括實(shí)施完成當(dāng)年。利潤(rùn)補(bǔ)償期間為2016年、2017年、2018年。(1)若標(biāo)的公司利潤(rùn)補(bǔ)償期內(nèi)實(shí)際凈利潤(rùn)數(shù)低于承諾凈利潤(rùn)數(shù),則新光集團(tuán)、虞云新將以股份的方式對(duì)上市公司進(jìn)行補(bǔ)償,新光集團(tuán)、虞云新補(bǔ)償期內(nèi)當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)償上市公司的股份數(shù)額按下述公式計(jì)算為:當(dāng)年應(yīng)補(bǔ)償股份數(shù)量=(標(biāo)的公司截至當(dāng)期期末承諾凈利潤(rùn)累計(jì)數(shù)-標(biāo)的公司截至當(dāng)期期末實(shí)際凈利潤(rùn)累計(jì)數(shù))÷標(biāo)的公司在利潤(rùn)補(bǔ)償期間內(nèi)各年的承諾凈利潤(rùn)數(shù)總和×(標(biāo)的資產(chǎn)作價(jià)÷本次重大資產(chǎn)重組發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的每股發(fā)行價(jià)格)-已補(bǔ)償股份數(shù)量。前述凈利潤(rùn)數(shù)以會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的專(zhuān)項(xiàng)審核報(bào)告為準(zhǔn)。在補(bǔ)償期限內(nèi)各會(huì)計(jì)年度內(nèi),"每股發(fā)行價(jià)格"指上市公司在本次交易中向交易對(duì)方非公開(kāi)發(fā)行股份的每股發(fā)行價(jià)格。如按照"應(yīng)補(bǔ)償股份數(shù)量"的計(jì)算公式計(jì)算的補(bǔ)償期限內(nèi)某一年的補(bǔ)償股份數(shù)量小于0,則應(yīng)按0取值,即已經(jīng)補(bǔ)償?shù)墓煞莶粵_回。(2)如果利潤(rùn)補(bǔ)償期內(nèi)上市公司以轉(zhuǎn)增或送股方式進(jìn)行分配而導(dǎo)致新光集團(tuán)、虞云新持有的上市公司股份數(shù)發(fā)生變化,則回購(gòu)股份的數(shù)量應(yīng)調(diào)整為:按照上述確定的公式計(jì)算的回購(gòu)股份數(shù)×(1+轉(zhuǎn)增或送股比例),若在補(bǔ)償期限內(nèi)上市公司實(shí)施現(xiàn)金分配的,回購(gòu)股份所對(duì)應(yīng)的現(xiàn)金分配部分應(yīng)作相應(yīng)返還,計(jì)算公式為:返還金額=每股已分配現(xiàn)金股利×補(bǔ)償股份數(shù)量。(3)根據(jù)上述第(1)點(diǎn)的規(guī)定,新光集團(tuán)、虞云新當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)償?shù)娜抗煞輰⒂缮鲜泄疽钥們r(jià)人民幣1.00元的價(jià)格回購(gòu)并予以注銷(xiāo)。新光集團(tuán)、虞云新以股份方式補(bǔ)償上市公司的,上市公司應(yīng)在其當(dāng)期審計(jì)報(bào)告出具日起十個(gè)工作日內(nèi)完成新光集團(tuán)、虞云新當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)償股份數(shù)額的計(jì)算,然后按照相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定和監(jiān)管部門(mén)的要求,上市公司應(yīng)召開(kāi)股東大會(huì)審議股份回購(gòu)注銷(xiāo)事宜、辦理股份回購(gòu)及注銷(xiāo)手續(xù)等相關(guān)事項(xiàng)。如該等股份的回購(gòu)事宜未獲得上市公司股東大會(huì)審議通過(guò)或者未獲得所需批準(zhǔn)(如有)的,新光集團(tuán)、虞云新應(yīng)在上市公司股東大會(huì)決議公告或確定不能獲得所需批準(zhǔn)后二十個(gè)工作日內(nèi)盡快取得所需批準(zhǔn),并按照相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定和監(jiān)管部門(mén)的要求,將相當(dāng)于應(yīng)補(bǔ)償股份總數(shù)的股份贈(zèng)送給上市公司股東大會(huì)股權(quán)登記日或者上市公司董事會(huì)確定的股權(quán)登記日登記在冊(cè)的全體股東,股東按照其持有的股份數(shù)量占股權(quán)登記日的方圓支承股本數(shù)量(扣除應(yīng)補(bǔ)償股份數(shù)量后)的比例享有補(bǔ)償股份。(4)新光集團(tuán)、虞云新應(yīng)當(dāng)按照其在標(biāo)的資產(chǎn)的持股比例確定應(yīng)承擔(dān)的補(bǔ)償義務(wù),即新光集團(tuán)應(yīng)承擔(dān)補(bǔ)償金額的90%,虞云新應(yīng)承擔(dān)補(bǔ)償金額的10%。若補(bǔ)償義務(wù)人中一方未履行補(bǔ)償義務(wù)時(shí),另外一方承擔(dān)連帶補(bǔ)償責(zé)任。(5)各方同意并確認(rèn),新光集團(tuán)、虞云新按照本協(xié)議約定向上市公司進(jìn)行補(bǔ)償?shù)墓煞輸?shù)量以其在本次交易中取得的上市公司股份數(shù)量為限。在業(yè)績(jī)承諾期間內(nèi),配套募集資金投入所帶來(lái)的收益按以下方法確定:(1)募集資金投入使用前,募集資金存儲(chǔ)在募集資金專(zhuān)戶或現(xiàn)金管理所產(chǎn)生的利息收入;(2)募集資金投入使用后,因募集資金投入而節(jié)約的相關(guān)借款利息等收益。計(jì)算該等借款利息時(shí),利率將參考房地產(chǎn)行業(yè)借款利率水平等綜合確定。上述(1)和(2)對(duì)應(yīng)的收益在扣除所得稅的影響后,不計(jì)入《業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償協(xié)議》確定的標(biāo)的公司在業(yè)績(jī)承諾期間內(nèi)的實(shí)際凈利潤(rùn)(扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司的凈利潤(rùn))。 | 2016年04月18日 | 2016年、2017年、2018年 | 正在履行 | |
控股股東新光集團(tuán)及實(shí)際控制人周曉光、虞云新夫婦 | 關(guān)于同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承諾 | 關(guān)于避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承諾:1、本公司/本人目前不存在通過(guò)投資關(guān)系或其他安排控制或重大影響任何其他與上市公司從事相同或相似業(yè)務(wù)的經(jīng)濟(jì)實(shí)體、機(jī)構(gòu)和經(jīng)濟(jì)組織的情形;2、自本承諾簽署后,本公司/本人將不會(huì)通過(guò)投資關(guān)系或其他安排控制或重大影響任何其他與上市公司從事相同或相似業(yè)務(wù)的企業(yè);3、如上市公司認(rèn)定本公司/本人將來(lái)產(chǎn)生的業(yè)務(wù)與上市公司存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng),則在上市公司提出異議后,本公司/本人將及時(shí)轉(zhuǎn)讓或終止上述業(yè)務(wù)。如上市公司提出受讓請(qǐng)求,則本公司/本人應(yīng)無(wú)條件按經(jīng)有證券從業(yè)資格的中介機(jī)構(gòu)評(píng)估后的公允價(jià)格將上述業(yè)務(wù)和資產(chǎn)優(yōu)先轉(zhuǎn)讓給上市公司;4、本公司/本人如從任何第三方獲得的任何商業(yè)機(jī)會(huì)與上市公司經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)有競(jìng)爭(zhēng)或可能構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng),則本公司/本人將立即通知上市公司,并盡力將該商業(yè)機(jī)會(huì)讓予上市公司;5、本公司/本人將利用對(duì)所控制的其他企業(yè)的控制權(quán),促使該等企業(yè)按照同樣的標(biāo)準(zhǔn)遵守上述承諾;6、本公司/本人保證嚴(yán)格遵守上市公司章程的規(guī)定,與其他股東一樣平等地行使股東權(quán)利、履行股東義務(wù),保障上市公司獨(dú)立經(jīng)營(yíng)、自主決策。本公司/本人不利用股東地位謀求不當(dāng)利益,不損害上市公司和其他股東的合法權(quán)益。 | 2016年04月18日 | 持續(xù) | 正在履行 | |
