證券代碼:002147 證券簡(jiǎn)稱:新光圓成 公告編號(hào):2018-039
新光圓成股份有限公司2018年第一季度報(bào)告正文
公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
除下列董事外,其他董事親自出席了審議本次季報(bào)的董事會(huì)會(huì)議
未親自出席董事姓名 | 未親自出席董事職務(wù) | 未親自出席會(huì)議原因 | 被委托人姓名 |
周曉光 | 董事長(zhǎng) | 工作原因 | 錢(qián)森力 |
趙丙賢 | 董事 | 工作原因 | 錢(qián)森力 |
公司負(fù)責(zé)人周曉光、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人胡華龍及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)胡華龍聲明:保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
一、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減 | |
營(yíng)業(yè)收入(元) | 303,711,522.31 | 417,523,208.80 | -27.26% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元) | -68,845,916.65 | 22,258,306.76 | -409.30% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)(元) | -77,383,100.03 | 22,781,855.52 | -439.67% |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) | -51,822,908.95 | -551,377,384.12 | 90.60% |
基本每股收益(元/股) | -0.038 | 0.012 | -416.67% |
稀釋每股收益(元/股) | -0.038 | 0.012 | -416.67% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | -0.86% | 0.30% | -1.16% |
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減 | |
總資產(chǎn)(元) | 16,006,062,200.51 | 16,434,461,714.88 | -2.61% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 7,963,074,985.21 | 8,031,920,901.86 | -0.86% |
注:公司2017年度實(shí)施了權(quán)益分派,以總股本 1,406,212,627 股為基數(shù),以資本公積金向全體股東每 10股轉(zhuǎn)增 3股。為了保持會(huì)計(jì)指標(biāo)的前后期可比,上表中的上年同期每股收益、稀釋每股收益按最新股本進(jìn)行了重新計(jì)算。
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
√ 適用 □ 不適用
單位:元
項(xiàng)目 | 年初至報(bào)告期期末金額 | 說(shuō)明 |
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益(包括已計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷部分) | -5,880.00 | |
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助(與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān),按照國(guó)家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外) | 656,765.00 | |
除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益 | 10,012,500.00 | 報(bào)告期內(nèi)子公司投資理財(cái)產(chǎn)品取得的投資收益 |
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 | 661,148.69 | |
減:所得稅影響額 | 2,774,047.54 | |
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | 13,302.77 | |
合計(jì) | 8,537,183.38 | -- |
對(duì)公司根據(jù)《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目,以及把《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目,應(yīng)說(shuō)明原因
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在將根據(jù)《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》定義、列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。
二、報(bào)告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表
1、普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表
單位:股
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 11,550 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | 0 | ||||||||
前10名股東持股情況 | |||||||||||
股東名稱 | 股東性質(zhì) | 持股比例 | 持股數(shù)量 | 持有有限售條件的股份數(shù)量 | 質(zhì)押或凍結(jié)情況 | ||||||
股份狀態(tài) | 數(shù)量 | ||||||||||
新光控股集團(tuán)有限公司 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 62.05% | 1,134,239,907 | 1,134,239,907 | 質(zhì)押 | 1,070,581,934 | |||||
虞云新 | 境內(nèi)自然人 | 6.89% | 126,026,655 | 126,026,655 | 質(zhì)押 | 124,800,000 | |||||
信誠(chéng)基金-中信銀行-信誠(chéng)基金定眾1號(hào)分級(jí)資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 國(guó)有法人 | 4.17% | 76,171,810 | 0 | |||||||
泰達(dá)宏利基金-民生銀行-泰達(dá)宏利價(jià)值成長(zhǎng)定向增發(fā)481號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 國(guó)有法人 | 2.29% | 41,917,708 | 0 | |||||||
錢(qián)森力 | 境內(nèi)自然人 | 2.25% | 41,073,078 | 30,804,808 | |||||||
申萬(wàn)菱信基金-工商銀行-創(chuàng)盈定增71號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 其他 | 1.83% | 33,529,022 | 0 | |||||||
光大保德信資管-浦發(fā)銀行-光大保德信耀財(cái)富富增4號(hào)專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 其他 | 1.48% | 27,083,290 | 0 | |||||||
光大保德信資管-浦發(fā)銀行-光大保德信耀財(cái)富富增6號(hào)分級(jí)專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 其他 | 1.48% | 27,083,290 | 0 | |||||||
云南國(guó)際信托有限公司-聚寶11號(hào)單一資金信托 | 其他 | 0.95% | 17,280,529 | 0 | |||||||
云南國(guó)際信托有限公司-云南信托云霞9期集合資金信托計(jì)劃 | 其他 | 0.92% | 16,750,203 | 0 | |||||||
前10名無(wú)限售條件股東持股情況 | |||||||||||
股東名稱 | 持有無(wú)限售條件股份數(shù)量 | 股份種類 | |||||||||
股份種類 | 數(shù)量 | ||||||||||
信誠(chéng)基金-中信銀行-信誠(chéng)基金定眾1號(hào)分級(jí)資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 76,171,810 | 人民幣普通股 | 76,171,810 | ||||||||
泰達(dá)宏利基金-民生銀行-泰達(dá)宏利價(jià)值成長(zhǎng)定向增發(fā)481號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 41,917,708 | 人民幣普通股 | 41,917,708 | ||||||||
申萬(wàn)菱信基金-工商銀行-創(chuàng)盈定增71號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 33,529,022 | 人民幣普通股 | 33,529,022 | ||||||||
光大保德信資管-浦發(fā)銀行-光大保德信耀財(cái)富富增4號(hào)專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 27,083,290 | 人民幣普通股 | 27,083,290 | ||||||||
光大保德信資管-浦發(fā)銀行-光大保德信耀財(cái)富富增6號(hào)分級(jí)專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 27,083,290 | 人民幣普通股 | 27,083,290 | ||||||||
云南國(guó)際信托有限公司-聚寶11號(hào)單一資金信托 | 17,280,529 | 人民幣普通股 | 17,280,529 | ||||||||
云南國(guó)際信托有限公司-云南信托云霞9期集合資金信托計(jì)劃 | 16,750,203 | 人民幣普通股 | 16,750,203 | ||||||||
云南國(guó)際信托有限公司-蒼穹6號(hào)單一資金信托 | 14,963,438 | 人民幣普通股 | 14,963,438 | ||||||||
華鑫國(guó)際信托有限公司-華鑫信托·穩(wěn)健投資23號(hào)證券投資集合資金信托計(jì)劃 | 13,650,000 | 人民幣普通股 | 13,650,000 | ||||||||
泰達(dá)宏利基金-平安銀行-龔品忠 | 13,093,634 | 人民幣普通股 | 13,093,634 | ||||||||
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明 | 上述股東之間,股東虞云新在法人股東新光控股集團(tuán)有限公司擔(dān)任董事職務(wù),與新光控股集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)為夫妻關(guān)系。未知其余股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,也未知是否屬于《上市公司股東持股變動(dòng)信息披露管理辦法》規(guī)定的一致行動(dòng)人。 | ||||||||||
前10名普通股股東參與融資融券業(yè)務(wù)情況說(shuō)明(如有) | 無(wú) | ||||||||||
公司前10名普通股股東、前10名無(wú)限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)是否進(jìn)行約定購(gòu)回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股東、前10名無(wú)限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)未進(jìn)行約定購(gòu)回交易。
2、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
一、報(bào)告期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
(一)資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目
單位:元
項(xiàng)目 | 2018年3月31日 | 2018年1月1日 | 增減額
上一篇
:20180425(040):公司2017年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告
下一篇
:20180425(037):第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議公告
返回
主站蜘蛛池模板:
一区二区久久精品66国产精品
|
国产美女亚洲精品久久久综合
|
先锋久久
|
国产欧美一区二区三区久久
|
久草在在线视频
|
91中文字幕网
|
国产区精品福利在线观看精品
|
先锋久久|
91精品免费久久久久久久久
|
天天做天天爱天天综合网2021
|
激情综合五月婷婷
|
国产精品流白浆在线观看
|
国产片侵犯亲女视频播放
|
青青草国产免费久久久下载
|
久久精品综合
|
视频一二三区
|
黄色大片毛片
|
狼狼色丁香久久婷婷综合五月
|
亚洲成人免费在线观看
|
成年人视频免费看
|
久久久久99|
欧美在线精品永久免费播放
|
日韩午夜电影
|
北岛玲在线一区二区
|
国产一区 在线视频
|
午夜免费剧场
|
成年人免费在线视频观看
|
综合伊人
|
成人精品人成网站
|
jizz在线免费观看
|
久草电影在线观看
|
十级毛片
|
国产成人精品一区二区
|
一区二区三区欧美
|
亚洲最大在线视频
|
色综合天天综合网国产国产人
|
国产精品免费观在线
|
日韩三级影片
|
免费污视频在线看
|
亚洲视频在线免费观看
|
精品国产一区二区三区在线观看
|
|